Celoroční tenisový turnaj
Losování 16.Července 2008
Ve středu se rozlosuje další tradiční tenisový turnaj jednotlivců v Lukově. Zúčastnit se ho mohou všichni členové TJ Lukov.
Hraje se vyřazovacím způsobem (pavouk) na dvě porážky.
Nasazení hráči: viz. žebříček TJ Lukov
Ceny pro vítěze jako každý rok krásné poháry
Startovné: 100Kč
| Šplíchal Ladislav | ||||||||||
| Filipský Kamil | E | |||||||||
| A | ||||||||||
| Částek Daniel | ||||||||||
| I | ||||||||||
| Vidourek Jan st. | ||||||||||
| B | ||||||||||
| Svoboda Jiří st. | ||||||||||
| F | ||||||||||
| Dvořák František | ||||||||||
| Vidourek Jan ml. | ||||||||||
| Svoboda Jiří ml. | G | |||||||||
| C | ||||||||||
| Šplíchal Pavel | ||||||||||
| J | ||||||||||
| Láznička Karel | ||||||||||
| D | ||||||||||
| Navrkal Karel | ||||||||||
| H | ||||||||||
| Částek Bohuslav | ||||||||||
| A | ||||||||||
| H | ||||||||||
| B | ||||||||||
| G | ||||||||||
| I | ||||||||||
| C | ||||||||||
| F | ||||||||||
| D | ||||||||||
| E | ||||||||||
| J | ||||||||||
| K | ||||||||||
Hlavní nabídka
Stolní tenis
