4. Rybářské závody...
... smíšených dvojic
Rybářský oddíl Lukov pořádal dne 1. září 2007 rybářské závody. Protože to byl závod smíšených dvojic, soutěži v týmu vždy muž a žena. Páry byly losovány před začátkem soutěže.
Výsledky:
| Poř. | Team | 1.váha | Poř. | 2.váha | Poř. | Součet | kg |
| 1. | Záškodová Jana + Záškoda Radek | 0,64 | 2 | 3,34 | 1 | 3 | 3,98 |
| 2. | Kertészová Martina + Papoušek Ivan | 0,30 | 5 | 0,88 | 5 | 8 | 1,18 |
| 3. | Vidourková Lucie + Kertész Jula | 0,38 | 4 | 0,30 | 4 | 8 | 0,68 |
| 4. | Papoušková Irena + Vojtěch Zdeněk | 0,42 | 3 | 0,22 | 5 | 8 | 0,64 |
| 5. | Svobodová Jana + Kertész Petr | 0,82 | 1 | 0,00 | 8,5 | 9,5 | 0,82 |
| 6. | Loidová Jarmila + Souček Ruda | 0,00 | 9 | 1,04 | 2 | 11 | 1,04 |
| 7. | Kertészová Hedvika + Papoušek Jiří | 0,26 | 6 | 0,13 | 6 | 12 | 0,39 |
| 8. | Vojtěchová Veronika + Svoboda Jiří | 0,22 | 7 | 0,00 | 8,5 | 15,5 | 0,22 |
| 9. | Součková Alena + Loida Jiří | 0,00 | 9 | 0,00 | 8,5 | 17,5 | 0,00 |
| 9. | Papoušková Ivana + Vidourek Jan ml. | 0,00 | 9 | 0,00 | 8,5 | 17,5 | 0,00 |
Největší rybu a její životní úlovek - amura 64 cm s váhou 3,18 kg
, ulovila rybářka Jana Záškodová. Tato ryba rozhodla o vítězství dvojice v celém závodě.
Následovala soutěž hod udicí na cíl o pohár, ve které byla nejúspěšnější nejmladší účastnice Ivana Papoušková.
Z mužů byl nejlepší a zvítězil Loida Jiří, který si odnesl sponzorskou cenu 1 litr Ferneta.
Celá akce se vydařila i přes to, že bylo moc málo úlovků
.
Související fotogalerie:
Souvicející fotogalerii naleznete zde.
Hlavní nabídka
